Nowa inwestycja w Rzeszowie na os. Słocina!
Nowe mieszkania w niskiej kameralnej zabudowie, przy ul. Słocińska/Faustyny.
Nowe mieszkania w niskiej kameralnej zabudowie, przy ul. Słocińska/Faustyny.
Nr szeregówki | Piętro | Powierzchnia | Wartość Sprzedaży | Cena | Ilość Pokoi | Info | Status | Plan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | — | — | — | — | — | Wolne | # | |
2 | — | — | — | — | — | Wolne | # | |
3 | — | — | — | — | — | Wolne | # | |
4 | — | — | — | — | — | Wolne | # | |
5 | — | — | — | — | — | Wolne | # | |
6 | — | — | — | — | — | Wolne | # | |
7 | — | — | — | — | — | Wolne | # | |
A-8/1 | PARTER | 48.81 m2 | — | — | 3 | 0 | Rezerwacja | Zobacz Plan |
A-8/2 | PIĘTRO | 78.86 m2 | — | — | 3 | 0 | Rezerwacja | Zobacz Plan |
A-9/1 | PARTER | 50.23 m2 | — | — | 3 | 0 | Rezerwacja | Zobacz Plan |
A-9/2 | PIĘTRO | 84.81 m2 | 543 000.00 | — | 5 | 1 | Wolne | Zobacz Plan |
A-10/1 | PARTER | 50.23 m2 | — | — | 3 | 0 | Rezerwacja | Zobacz Plan |
A-10/2 | PIĘTRO | 80.28 m2 | — | — | 3 | 0 | Rezerwacja | Zobacz Plan |
A-11/1 | PARTER | 50.23 m2 | — | — | 3 | 0 | Rezerwacja | Zobacz Plan |
A-11/2 | PIĘTRO | 80.26 m2 | — | — | 3 | 0 | Rezerwacja | Zobacz Plan |
A-12/1 | PARTER | 50.23 m2 | — | — | 3 | 0 | Rezerwacja | Zobacz Plan |
A-12/2 | PIĘTRO | 80.26 m2 | — | — | 5 | 1 | Rezerwacja | Zobacz Plan |
B-13/1 | PARTER | 51.66 m2 | — | — | 3 | 0 | Rezerwacja | Zobacz Plan |
B-13/2 | PIĘTRO | 86.24 m2 | — | — | 5 | 1 | Rezerwacja | Zobacz Plan |
B-14/1 | PARTER | 51.66 m2 | — | — | 3 | 0 | Rezerwacja | Zobacz Plan |
B-14/2 | PIĘTRO | 81.72 m2 | — | — | 3 | 0 | Rezerwacja | Zobacz Plan |
A-15 | — | — | — | — | — | 0 | Rezerwacja | Zobacz Plan |
Cennik obowiązuje do 30.04.2023r. lub do czasu jego zmiany. Ceny mieszkań po upływie 30.04.2023r. ze względu na inflację oraz ceny materiałów budowlanych mogą ulec zmianie.
TERMIN REALIZACJI: Czerwiec – Lipiec 2024r.