Nowa inwestycja w Rzeszowie na os. Słocina!
Nowe mieszkania w niskiej kameralnej zabudowie, przy ul. Słocińska/Faustyny.
Nowe mieszkania w niskiej kameralnej zabudowie, przy ul. Słocińska/Faustyny.
Nr szeregówki | Piętro | Powierzchnia | Wartość Sprzedaży | * Cena promocyjna | Ilość Pokoi | Info | Status | Plan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | — | — | — | — | — | Wolne | # | |
2 | — | — | — | — | — | Wolne | # | |
3 | — | — | — | — | — | Wolne | # | |
4 | — | — | — | — | — | Wolne | # | |
5 | — | — | — | — | — | Wolne | # | |
6 | — | — | — | — | — | Wolne | # | |
7 | — | — | — | — | — | Wolne | # | |
A-8/1 | PARTER | 48.81 m2 | 364 000.00 | 355 000.00 | 1 | 0 | Wolne | Zobacz Plan |
A-8/2 | PIĘTRO | 78.86 m2 | 512 000.00 | 495 000.00 | 5 | 1 | Wolne | Zobacz Plan |
A-9/1 | PARTER | 50.23 m2 | 369 000.00 | 359 000.00 | 3 | 0 | Wolne | Zobacz Plan |
A-9/2 | PIĘTRO | 84.81 m2 | 543 000.00 | 515 000.00 | 3 | 1 | Wolne | Zobacz Plan |
A-10/1 | PARTER | 50.23 m2 | 369 000.00 | 359 000.00 | 3 | 0 | Wolne | Zobacz Plan |
A-10/2 | PIĘTRO | 80.28 m2 | 519 000.00 | 499 000.00 | 3 | 1 | Wolne | Zobacz Plan |
A-11/1 | PARTER | 50.23 m2 | 369 000.00 | 359 000.00 | 3 | 0 | Rezerwacja | Zobacz Plan |
A-11/2 | PIĘTRO | 80.26 m2 | 519 000.00 | 499 000.00 | 3 | 1 | Wolne | Zobacz Plan |
A-12/1 | PARTER | 50.23 m2 | 369 000.00 | 359 000.00 | 3 | 0 | Wolne | Zobacz Plan |
A-12/2 | PIĘTRO | 80.26 m2 | 519 000.00 | 499 000.00 | 3 | 1 | Wolne | Zobacz Plan |
B-13/1 | PARTER | 51.66 m2 | 369 000.00 | 359 000.00 | 3 | 0 | Rezerwacja | Zobacz Plan |
B-13/2 | PIĘTRO | 86.24 m2 | 549 000.00 | 517 000.00 | 3 | 1 | Wolne | Zobacz Plan |
B-14/1 | PARTER | 51.66 m2 | 369 000.00 | 359 000.00 | 3 | 0 | Rezerwacja | Zobacz Plan |
B-14/2 | PIĘTRO | 81.72 m2 | 525 000.00 | 502 000.00 | 3 | 1 | Wolne | Zobacz Plan |
A-15 | — | — | — | — | — | 0 | Rezerwacja | Zobacz Plan |
* Cena Promocja. Oferta ograniczona ilościowo, dotyczy sprzedaży pierwszych czterech mieszkań w inwestycji. Oferta ograniczona czasowo do 31.03.2023r.